DELIVERIES
贈呈実績
これまでに車椅子をお届けした主な国と受取機関の一覧です。
26
ヶ国へお届け
10,493
台の車椅子を贈呈
22
年の活動(2004年設立)
20〜40
人が毎月参加
| 国 | 主な受取機関 | 総台数 |
|---|---|---|
| マレーシア | サイド・プテラ氏(元ADF代表)、Aleps Dream Factory、東方政策元日本留学生同窓会 | 1,658台 |
| ベトナム | ベトナム赤十字社、ホーチミン市リハビリテーションセンター | 1,285台 |
| フィリピン | JVR財団(Jesus V. Del Rosario Foundation) | 1,044台 |
| タイ | タイ身体障害者協会、RICD(小児発達研究所) | 980台 |
| パラグアイ | アスンシオン・ビラモラ・ライオンズクラブ、障害者人権保護庁(SENADIS)、テレトン財団 | 692台 |
| エチオピア | チェシャ財団(Cheshire Foundation Action for Inclusion) | 680台 |
| カンボジア | カンボジア障害者支援センター(DAC)、JICA研修生同窓会 | 670台 |
| インドネシア | CBR-DTCソロ | 560台 |
| ミャンマー | 国立リハビリテーション病院、ヤンゴン子ども病院ほか | 495台 |
| ネパール | CBRS、国際ネパール同盟(INF) | 409台 |
| パキスタン | マイルストン特別な人のための協会 | 343台 |
| ラオス | ラオス障害児支援協会(ACDA) | 261台 |
| タンザニア | 保健省社会福祉局 | 258台 |
| インド | Jan Vikas Samiti(JVS) | 180台 |
| モンゴル | Universal Progress自立生活センター | 158台 |
| ウクライナ | Misto Dobra、Future for Ukraine Foundation(FFU) | 128台 |
| ブルガリア | 健康保健省 | 112台 |
| 韓国 | ソウル長安ライオンズクラブ、牙山市 | 85台 |
| スリランカ | JICA「世界の笑顔のために」プログラム | 69台 |
| ホンジュラス | JICA「世界の笑顔のために」プログラム | 25台 |
| エルサルバドル | JICA「世界の笑顔のために」プログラム | 20台 |
| ガーナ | ガーナパラリンピック委員会 | 20台 |
| ニカラグア | JICA「世界の笑顔のために」プログラム | 3台 |
